Áö±Þ¸¸·á±âÇÑ

  • ´ç÷º¹±ÇÀÇ Áö±Þ¸¸·á±âÇÑÀº Áö±Þ°³½ÃÀϷκÎÅÍ 1³â À̳»ÀÔ´Ï´Ù.
  • Áö±Þ±âÇÑÀ» ³Ñ±ä ´ç÷±ÝÀº º¹±Ç±â±ÝÀ¸·Î ±Í¼ÓµË´Ï´Ù.
  • º¹±ÇÀ» ±¸ÀÔÇÏ½Ã¸é Æ¼ÄÏ µÞ¸é¿¡ ¹Ì¸® ¼­¸íÇϽðí, Ãß÷ÀÏ ÀÌÈÄ ¹Ýµå½Ã º»ÀÎÀÌ ±¸ÀÔÇÑ Æ¼ÄÏ ´ç÷¹øÈ£¸¦ È®ÀÎÇÏ´Â ½À°üÀ» °¡Áö¼¼¿ä.

¸¸±âµµ·¡ 2°³¿ù À̳» °í¾×(1,2µî) ¹Ì¼ö·É ´ç÷±Ý ÇöȲ

[2023-05-31 ±âÁØ]

Ãß÷ÀÏ, Áö±Þ±âÇÑ ¸¸·áÀÏ, ȸÂ÷, µîÀ§, ¹Ì¼ö·É ´ç÷±Ý, ÇØ´çȸÂ÷ ´ç÷¹øÈ£, ´ç÷Áö¿ª µî ·Î¶Ç 6/45 ¹Ì¼ö·É ´ç÷±Ý ¾È³»
Ãß÷ÀÏ Áö±Þ±âÇÑ ¸¸·áÀÏ È¸Â÷ µîÀ§ ¹Ì¼ö·É ´ç÷±Ý ÇØ´çȸÂ÷ ´ç÷¹øÈ£ ´ç÷Áö¿ª
2022-06-04 2023-06-07 1018 2 66,460,993¿ø 3, 19, 21, 25, 37, 45 + 35 ÀüºÏ
2022-06-18 2023-06-19 1020 2 55,332,489¿ø 12, 27, 29, 38, 41, 45 + 6 ´ë±¸
2022-06-18 2023-06-19 1020 2 55,332,489¿ø 12, 27, 29, 38, 41, 45 + 6 Á¦ÁÖ
2022-06-25 2023-06-26 1021 2 75,320,081¿ø 12, 15, 17, 24, 29, 45 + 16 °æºÏ
2022-07-02 2023-07-03 1022 2 64,371,271¿ø 5, 6, 11, 29, 42, 45 + 28 Ãæ³²
2022-07-09 2023-07-10 1023 2 57,201,623¿ø 10, 14, 16, 18, 29, 35 + 25 ¼­¿ï
2022-07-09 2023-07-10 1023 2 57,201,623¿ø 10, 14, 16, 18, 29, 35 + 25 °æ³²
2022-07-16 2023-07-17 1024 1 3,020,323,500¿ø 9, 18, 20, 22, 38, 44 °æ±â
2022-07-23 2023-07-24 1025 2 59,119,356¿ø 8, 9, 20, 25, 29, 33 + 7 °æ³²
¾Æ·¡ QR Äڵ带 ÈÞ´ëÆùÀ¸·Î ÃÔ¿µÇØÁÖ¼¼¿ä.
ÄÉÀ̹ðÅ© °èÁ °³¼³ ÆäÀÌÁö·Î À̵¿ÇÕ´Ï´Ù.